总索引
包含记录总数、分类统计、分页入口和参数查询能力说明。
GET /api/index.json提供数字古籍、书画、碑拓、影像、地图与档案的公开 JSON 数据。可直接读取静态快照,也可使用目录式接口组合筛选。
适合缓存、镜像与批量读取
包含记录总数、分类统计、分页入口和参数查询能力说明。
GET /api/index.json按归档顺序分页,每页最多 500 条摘要记录。
GET /api/list_p1.json快速获取最近更新的 100 条记录,或读取完整更新时间分页。
GET /api/latest.json按资源类型、书籍分类、版权协议、馆藏机构和责任人性别汇总。
GET /api/facets.json页码从 1 开始
| 接口 | 内容 |
|---|---|
/api/cat_{类型}_p{page}.json | 按书籍、字画、碑拓、影像、地图、档案等资源类型分页。 |
/api/book_{分类}_p{page}.json | 按经部、史部、子部、集部、丛书部、近现代分页。 |
/api/updated_p{page}.json | 全部记录按更新时间从新到旧排列。 |
/api/series_p{page}.json | 系列资源及多卷本列表。 |
/api/downloadable_p{page}.json | 包含下载链接的资源列表。 |
/api/{resource_id}.json | 通过资源标识 ID 获取单条完整记录。 |
GET /query/ · 默认 20 条,最多 100 条
| 参数 | 用途 |
|---|---|
resource_id 或 id | 精确获取一条完整记录。 |
q | 搜索 ID、题名、别名、责任人、版本、馆藏机构和提要。 |
type | 按资源类型筛选,例如“书籍”或“字画”。 |
book_category | 按书籍分类筛选,例如“经部”或“集部”。 |
license / collection | 匹配版权协议或馆藏机构。 |
gender | 按责任人性别筛选:男性、女性或未知。 |
is_series / has_download | 使用 1 或 0 筛选系列及下载状态。 |
updated_after / updated_before | 按日期或 ISO 8601 时间限定更新范围。 |
sort | updated_desc、updated_asc、created_desc、created_asc、title_asc、title_desc。 |
view | summary 返回摘要字段;full 返回完整字段。 |
include_facets | 设为 1 时附带当前结果的分类统计。 |
page / per_page | 设置页码与每页记录数。 |
点击即可查看 JSON 响应